Poznaj Osiedle
Miłosza
Osiedle posiada atrakcyjną lokalizację, jest propozycją dla ludzi ceniących nowoczesne budownictwo, przyjazną atmosferę, spokój oraz uroki terenów zielonych. Charakterystyczną cechą tego miejsca jest wysoka i niebanalna estetyka przestrzeni, eleganckie elewacje i budynki utrzymane w przyjemnej, łagodnej kolorystyce.
39 m² - 63 m²
Dostępne mieszkania mają powierzchnię od 39 m² do 63 m² z możliwością ustalenia ich indywidualnego rozkładu, co pozwala na wygodne dostosowanie przestrzeni.
Dla rowerzystów
Udogodnienia dla rowerzystów – stojaki rowerowe, stacje do naprawy i konserwacji rowerów.
Balkony
Każde z mieszkań posiada przestronny balkon.
Windy
Mieszkańcy mogą korzystać z wind, które zapewniają łatwy dostęp do wszystkich kondygnacji, w tym do miejsc postojowych w garażu podziemnym.
ATUTY INWESTYCJI
Metraże mieszkań wynoszą od 39 m2 – 63 m2, każde z nich posiada balkon lub przestronny taras oraz miejsce postojowe. W pobliżu Osiedla powstanie dobrze wyposażony plac zabaw dla najmłodszych oraz boisko do piłki nożnej/koszykówki. W budowie jest aktualnie budynek 8, wkrótce rozpocznie się budowa budynku nr 9.
ławki solarne
wysokość mieszkań 270 cm
atestowane drzwi antywłamaniowe
zieleń na terenie osiedla
oświetlenie ledowe w częściach wspólnych
KARTY MIESZKAŃ
Ceny brutto
| Numer | Cena brutto |
|---|---|
| 1 | 9 000 zł |
| 2 | 9 000 zł |
| 3 | 9 000 zł |
| 4 | 9 000 zł |
| 5 | 9 000 zł |
| 6 | 9 000 zł |
| 7 | 9 000 zł |
| 8 | 9 000 zł |
| 9 | 9 000 zł |
| 10 | 9 000 zł |
| 11 | 9 000 zł |
| 12 | 9 000 zł |
| 13 | 9 000 zł |
| 14 | 9 000 zł |
| 15 | 9 000 zł |
| 16 | 9 000 zł |
| 17 | 9 000 zł |
| 18 | 9 000 zł |
| 19 | 9 000 zł |
| 20 | 9 000 zł |
| 21 | 9 000 zł |
| 22 | 9 000 zł |
| 23 | 9 000 zł |
| 24 | 9 000 zł |
| 25 | 9 000 zł |
| 26 | 9 000 zł |
| 27 | 9 000 zł |
| 28 | 9 000 zł |
| 29 | 9 000 zł |
| 30 | 9 000 zł |
| 31 | 9 000 zł |
| 32 | 9 000 zł |
| 33 | 9 000 zł |
| 34 | 9 000 zł |
| 35 | 9 000 zł |
| 36 | 9 000 zł |
| 37 | 9 000 zł |
| 38 | 9 000 zł |
| 39 | 9 000 zł |
| 40 | 9 000 zł |
| 41 | 9 000 zł |
| 42 | 9 000 zł |
| 43 | 9 000 zł |
| 44 | 9 000 zł |
| 45 | 9 000 zł |
| 46 | 9 000 zł |
| 47 | 9 000 zł |
| 48 | 9 000 zł |
| 49 | 9 000 zł |
| 50 | 9 000 zł |
| 51 | 9 000 zł |
| 52 | 9 000 zł |
| 53 | 9 000 zł |
| 54 | 9 000 zł |
| 55 | 9 000 zł |
| 56 | 9 000 zł |
| 57 | 9 000 zł |
| 58 | 9 000 zł |
| 59 | 9 000 zł |
| 60 | 9 000 zł |
| 61 | 9 000 zł |
| 62 | 9 000 zł |
| 63 | 9 000 zł |
| NR | KLATKA | POWIERZCHNIA | CENA BRUTTO |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 25,10 | 62 700 zł |
| 2 | I | 25,10 | 62 700 zł |
| 3 | I | 20,41 | 51 000 zł |
| 4 | I | 20,41 | 51 000 zł |
| 5 | I | 21,66 | 54 000 zł |
| 6 | II | 21,66 | 54 000 zł |
| 7 | II | 21,03 | 52 500 zł |
| 8 | II | 21,03 | 52 500 zł |
| 9 | II | 28,30 | 70 700 zł |
| 10 | III | 21,66 | 54 000 zł |
| 11 | III | 19,41 | 48 500 zł |
| 12 | III | 19,34 | 48 300 zł |
| 13 | III | 19,34 | 48 300 zł |
| 14 | III | 23,54 | 58 850 zł |
| 15 | IV | 21,66 | 54 000 zł |
| 16 | IV | 21,66 | 54 000 zł |
| 17 | IV | 21,66 | 54 000 zł |
| 18 | IV | 25,10 | 62 700 zł |
| 19 | IV | 25,10 | 62 700 zł |
Isbud Development
ul. Białowiejska 17C
06-100 Pułtusk
NIP: 568 153 57 61
REGON: 130962362
Biuro sprzedaży
Aleksandra Augustynik
Magdalena Ząbek
Kontakt
-
ul. Białowiejska 17C
06-100 Pułtusk - Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
