Poznaj Azalię
Inwestycja przy ul. Azalii to nowoczesny budynek zlokalizowany na przedmieściach Płońska. Jest to idealne miejsce dla osób, które cenią sobie kontakt z przyrodą i aktywne spędzanie czasu wolnego. Budynek zachwyca nowoczesną i elegancką architekturą, która doskonale komponuje się z otoczeniem. Każde mieszkanie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni i światła naturalnego, co sprawia, że wnętrza są przestronne i przyjemne.
47 m² - 76 m²
Dostępne mieszkania mają powierzchnię od 47 m² do 76 m² z możliwością ustalenia ich indywidualnego rozkładu, co pozwala na wygodne dostosowanie przestrzeni.
Balkon, loggia
lub ogródek
Każde z mieszkań posiada balkon, loggię lub ogródek, co jest kolejnym plusem tej inwestycji.
Stan deweloperski
Mieszkania przekazywane są w standardzie deweloperskim, co daje nowym właścicielom wolną rękę w kwestii aranżacji wnętrz.
Windy
Mieszkańcy mogą korzystać z wind, które zapewniają łatwy dostęp do wszystkich kondygnacji, w tym do miejsc postojowych w garażu podziemnym.
Udogodnienia
Inwestycja ta to nie tylko przemyślana architektura i wygodne mieszkania, ale także szereg udogodnień, tj. dostęp do okolicznych sklepów wielobranżowych, szkół oraz kościoła, które czynią życie tutaj wyjątkowo komfortowym. Nasza nowa inwestycja będzie doskonałym wyborem dla wszystkich poszukujących spokojnego miejsca do życia.
ławki solarne
stacje do
naprawy rowerów
miejsca parkingowe dla gości przed budynkiem
wysokość
mieszkań 270 cm
KARTY MIESZKAŃ
Ceny brutto
| NUMER | METRAŻ | CENA BRUTTO |
|---|---|---|
| 1 | 4,95 | 14 000 zł |
| 2 | 2,80 | 8 500 zł |
| 3 | 2,80 | 8 500 zł |
| 4 | 2,80 | 8 500 zł |
| 5 | 2,89 | 8 500 zł |
| 6 | 2,80 | 8 500 zł |
| 7 | 3,21 | 9 500 zł |
| 8 | 3,21 | 9 500 zł |
| 9 | 3,21 | 9 500 zł |
| 10 | 3,21 | 9 500 zł |
| 11 | 4,95 | 14 000 zł |
| 12 | 4,77 | 14 000 zł |
| 13 | 3,10 | 9 500 zł |
| 14 | 3,10 | 9 500 zł |
| 15 | 3,10 | 9 500 zł |
| 16 | 3,10 | 9 500 zł |
| 17 | 3,10 | 9 500 zł |
| 18 | 3,10 | 9 500 zł |
| 19 | 3,10 | 9 500 zł |
| 20 | 3,10 | 9 500 zł |
| 21 | 3,10 | 9 500 zł |
| 22 | 3,10 | 9 500 zł |
| 23 | 4,91 | 14 000 zł |
| NUMER | CENA BRUTTO |
|---|---|
| 1 | 28 000 zł |
| 2 | 28 000 zł |
| 3 | 28 000 zł |
| 4 | 28 000 zł |
| 5 | 28 000 zł |
| 6 | 28 000 zł |
| 7 | 28 000 zł |
| 8 | 28 000 zł |
| 9 | 28 000 zł |
| 10 | 28 000 zł |
| 11 | 28 000 zł |
| 12 | 28 000 zł |
| 13 | 28 000 zł |
| 14 | 28 000 zł |
| 15 | 28 000 zł |
| 16 | 28 000 zł |
| 17 | 28 000 zł |
| 18 | 28 000 zł |
| 19 | 28 000 zł |
| 20 | 28 000 zł |
| 21 | 28 000 zł |
| 22 | 28 000 zł |
| 23 | 28 000 zł |
| 24 | 28 000 zł |
| 25 | 28 000 zł |
| 26 | 28 000 zł |
| 27 | 28 000 zł |
| 28 | 28 000 zł |
| 29 | 28 000 zł |
| 30 | 28 000 zł |
| 31 | 28 000 zł |
| 32 | 28 000 zł |
| 33 | 28 000 zł |
| 34 | 28 000 zł |
| 35 | 28 000 zł |
| 36 | 28 000 zł |
Isbud Development
ul. Białowiejska 17C
06-100 Pułtusk
NIP: 568 153 57 61
REGON: 130962362
Biuro sprzedaży
Klaudia Godlewska
Kontakt w Płońsku
-
ul. Grunwaldzka 18 – II piętro
09-100 Płońsk - Wtorek 10.00 - 15.00
- Czwartek 10.00 - 15.00
