Poznaj Azalię II
47 m² - 76 m²
Dostępne mieszkania mają powierzchnię od 47 m² do 76 m² z możliwością ustalenia ich indywidualnego rozkładu, co pozwala na wygodne dostosowanie przestrzeni.
Balkon, loggia
lub ogródek
Każde z mieszkań posiada balkon, loggię lub ogródek, co jest kolejnym plusem tej inwestycji.
Stan deweloperski
Mieszkania przekazywane są w standardzie deweloperskim, co daje nowym właścicielom wolną rękę w kwestii aranżacji wnętrz.
Windy
Mieszkańcy mogą korzystać z wind, które zapewniają łatwy dostęp do wszystkich kondygnacji, w tym do miejsc postojowych w garażu podziemnym.
Udogodnienia
Inwestycja ta to nie tylko przemyślana architektura i wygodne mieszkania, ale także szereg udogodnień, tj. dostęp do okolicznych sklepów wielobranżowych, szkół oraz kościoła, które czynią życie tutaj wyjątkowo komfortowym. Nasza nowa inwestycja będzie doskonałym wyborem dla wszystkich poszukujących spokojnego miejsca do życia.
ławki solarne
stacje do
naprawy rowerów
miejsca parkingowe dla gości przed budynkiem
wysokość
mieszkań 270 cm
KARTY MIESZKAŃ
Ceny brutto
| NUMER | METRAŻ | CENA ZA M2 | CENA BRUTTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,65 | 4 000 zł | 15 000 zł |
| 2 | 4,09 | 4 000 zł | 16 000 zł |
| 3 | 5,52 | 3 500 zł | 19 000 zł |
| 4 | 3,68 | 4 000 zł | 15 000 zł |
| 5 | 4,06 | 4 000 zł | 16 000 zł |
| 6 | 5,52 | 3 500 zł | 19 000 zł |
| 7 | 3,82 | 4 000 zł | 15 000 zł |
| 8 | 3,68 | 4 000 zł | 15 000 zł |
| 9 | 4,06 | 4 000 zł | 16 000 zł |
| 10 | 5,52 | 3 500 zł | 19 000 zł |
| 11 | 3,82 | 4 000 zł | 15 000 zł |
| NUMER | CENA BRUTTO |
|---|---|
| 1 | 20 000 zł |
| 2 | 20 000 zł |
| NUMER | CENA BRUTTO |
|---|---|
| MP 1 | 35 000 zł |
| MP 2 | 35 000 zł |
| MP 3 | 35 000 zł |
| MP 4 | 35 000 zł |
| MP 5 | 35 000 zł |
| MP 6 | 35 000 zł |
| MP 7 | 35 000 zł |
| MP 8 | 35 000 zł |
| MP 9 | 35 000 zł |
| MP 10 | 35 000 zł |
| MP 11 | 35 000 zł |
| MP 12 | 35 000 zł |
| MP 13 | 35 000 zł |
| MP 14 | 35 000 zł |
| MP 15 | 35 000 zł |
| MP 16 | 35 000 zł |
| MP 17 | 35 000 zł |
| MP 18 | 35 000 zł |
| MP 19 | 42 000 zł |
| MP 20 | 42 000 zł |
| MP 21 | 35 000 zł |
| MP 22 | 35 000 zł |
| MP 23 | 35 000 zł |
| MP 24 | 35 000 zł |
| MP 25 | 35 000 zł |
| MP 26 | 35 000 zł |
| MP 27 | 35 000 zł |
| MP 28 | 35 000 zł |
| MP 29 | 42 000 zł |
| MP 30 | 42 000 zł |
| MP 31 | 35 000 zł |
| MP 32 | 35 000 zł |
| MP 33 | 35 000 zł |
| MP 34 | 35 000 zł |
| MP 36 | 35 000 zł |
| MP 37 | 35 000 zł |
Isbud Development
ul. Białowiejska 17C
06-100 Pułtusk
NIP: 568 153 57 61
REGON: 130962362
Biuro sprzedaży
Klaudia Godlewska
Kontakt w Płońsku
-
ul. Grunwaldzka 18 – II piętro
09-100 Płońsk - Wtorek 10.00 - 15.00
- Czwartek 10.00 - 15.00
