Poznaj Idea Park
„Idea Park” to nowoczesne osiedle położone w cichej i spokojnej okolicy, które wyróżnia wysoki standard wykończenia oraz szeroki wybór mieszkań od 39 do 75 m 2. Dla zwiększenia komfortu mieszkańców każda klatka w budynkach została wyposażona w windę. Zachowana bezpieczna odległość pomiędzy budynkami pozwala zapewnić przyszłym mieszkańcom prywatność.
39 m² - 75 m²
Dostępne mieszkania mają powierzchnię od 39 m² do 75 m² z możliwością ustalenia ich indywidualnego rozkładu, co pozwala na wygodne dostosowanie przestrzeni.
Dla rowerzystów
Udogodnienia dla rowerzystów – stojaki rowerowe, stacje do naprawy i konserwacji rowerów.
Balkony
Balkony do każdego mieszkania.
Windy
Mieszkańcy mogą korzystać z wind, które zapewniają łatwy dostęp do wszystkich kondygnacji, w tym do miejsc postojowych w garażu podziemnym.
ATUTY INWESTYCJI
Z myślą o najmłodszych wybudowaliśmy bezpieczne, ogrodzone osiedle z kompleksowo wyposażonymi placami zabaw. „Idea Park” wyróżnia również starannie zaprojektowana zieleń, z terenami rekreacyjnymi dla mieszkańców.
ławki solarne
oświetlenie ledowe
w częściach wspólnych
duża ilość miejsc parkingowych
place zabaw z certyfikatem
Miejsce parkingowe przeznaczone pod ładowanie samochodów elektrycznych
KARTY MIESZKAŃ
Ceny brutto
| NUMER | STATUS | CENA BRUTTO |
|---|---|---|
| 1 | dostępne | 12 000 zł |
| 2 | dostępne | 12 000 zł |
| 3 | dostępne | 12 000 zł |
| 4 | dostępne | 12 000 zł |
| 5 | dostępne | 12 000 zł |
| 6 | dostępne | 12 000 zł |
| 7 | dostępne | 12 000 zł |
| 8 | dostępne | 12 000 zł |
| 9 | dostępne | 12 000 zł |
| 10 | dostępne | 12 000 zł |
| 11 | dostępne | 12 000 zł |
| 12 | dostępne | 12 000 zł |
| 13 | dostępne | 12 000 zł |
| 14 | dostępne | 12 000 zł |
| 15 | dostępne | 12 000 zł |
| 16 | dostępne | 12 000 zł |
| 17 | dostępne | 12 000 zł |
| 18 | dostępne | 12 000 zł |
| 19 | dostępne | 12 000 zł |
| 20 | dostępne | 12 000 zł |
| 21 | dostępne | 12 000 zł |
| 22 | dostępne | 12 000 zł |
| 23 | dostępne | 12 000 zł |
| 24 | dostępne | 12 000 zł |
| 25 | dostępne | 12 000 zł |
| 26 | dostępne | 12 000 zł |
| 27 | dostępne | 12 000 zł |
| 28 | dostępne | 12 000 zł |
| 29 | dostępne | 12 000 zł |
| 30 | dostępne | 12 000 zł |
| 31 | dostępne | 12 000 zł |
| 32 | dostępne | 12 000 zł |
| 33 | dostępne | 12 000 zł |
| 34 | dostępne | 12 000 zł |
| 35 | dostępne | 12 000 zł |
| 36 | dostępne | 12 000 zł |
| 37 | dostępne | 12 000 zł |
| 38 | dostępne | 12 000 zł |
| 39 | dostępne | 12 000 zł |
| 40 | dostępne | 12 000 zł |
| 41 | dostępne | 12 000 zł |
| 42 | dostępne | 12 000 zł |
| 43 | dostępne | 12 000 zł |
| 44 | dostępne | 12 000 zł |
| 45 | dostępne | 12 000 zł |
| 46 | dostępne | 12 000 zł |
| NUMER | CENA BRUTTO |
|---|---|
| 1 | 68 500 zł |
| 2 | 68 500 zł |
| 3 | 55 700 zł |
| 4 | 55 700 zł |
| 5 | 63 700 zł |
| 6 | 58 600 zł |
| 7 | 57 400 zł |
| 8 | 57 400 zł |
| 9 | 59 300 zł |
| 10 | 58 600 zł |
| 11 | 54 000 zł |
| 12 | 54 000 zł |
| 13 | 53 300 zł |
| 14 | 53 300 zł |
Isbud Development
ul. Białowiejska 17C
06-100 Pułtusk
NIP: 568 153 57 61
REGON: 130962362
Biuro sprzedaży
Magdalena Ząbek
Klaudia Godlewska
Kontakt
-
ul. Zofii Rogalewicz 4
07-417 Ostrołęka
