Start sprzedaży w marcu 2026!
Poznaj Idea
Park XIII
Idea Park XIII to kolejny etap osiedla, który rozwija sprawdzoną koncepcję komfortowego mieszkania w spokojnym otoczeniu. Nowa zabudowa harmonijnie wpisuje się w istniejącą przestrzeń, oferując mieszkańcom poczucie ładu, prywatności i codziennej wygody.
39 m² - 75 m²
Dostępne mieszkania mają powierzchnię od 39 m² do 75 m² z możliwością ustalenia ich indywidualnego rozkładu, co pozwala na wygodne dostosowanie przestrzeni.
Dla rowerzystów
Udogodnienia dla rowerzystów – stojaki rowerowe, stacje do naprawy i konserwacji rowerów.
Balkony
Balkony do każdego mieszkania.
Windy
Mieszkańcy mogą korzystać z wind, które zapewniają łatwy dostęp do wszystkich kondygnacji, w tym do miejsc postojowych w garażu podziemnym.
ATUTY INWESTYCJI
Z myślą o najmłodszych wybudowaliśmy bezpieczne, ogrodzone osiedle z kompleksowo wyposażonymi placami zabaw. „Idea Park XIII” wyróżnia również starannie zaprojektowana zieleń, z terenami rekreacyjnymi dla mieszkańców.
ławki solarne
oświetlenie ledowe
w częściach wspólnych
duża ilość miejsc parkingowych
place zabaw z certyfikatem
KARTY MIESZKAŃ
Ceny brutto
| NUMER | POWIERZCHNIA | CENA BRUTTO |
|---|---|---|
| KL. 1 | 2,80 | 7 800 zł |
| KL. 2 | 2,82 | 7 900 zł |
| KL. 3 | 2,82 | 7 900 zł |
| KL. 4 | 2,09 | 5 900 zł |
| KL. 5 | 2,09 | 5 900 zł |
| KL. 6 | 2,09 | 5 900 zł |
| KL. 7 | 2,09 | 5 900 zł |
| KL. 8 | 2,09 | 5 900 zł |
| KL. 9 | 2,09 | 5 900 zł |
| KL. 10 | 3,07 | 8 600 zł |
| KL. 11 | 3,07 | 8 600 zł |
| KL. 12 | 2,34 | 6 600 zł |
| KL. 13 | 2,66 | 7 500 zł |
| KL. 14 | 2,66 | 7 500 zł |
| KL. 15 | 2,68 | 7 600 zł |
| KL. 16 | 2,68 | 7 600 zł |
| KL. 17 | 3,50 | 9 800 zł |
| KL. 18 | 2,31 | 6 500 zł |
| KL. 19 | 2,31 | 6 500 zł |
| KL. 20 | 2,31 | 6 500 zł |
| KL. 21 | 2,31 | 6 500 zł |
| KL. 22 | 2,31 | 6 500 zł |
| KL. 23 | 2,31 | 6 500 zł |
| KL. 24 | 2,03 | 5 700 zł |
| KL. 25 | 2,03 | 5 700 zł |
| KL. 26 | 2,03 | 5 700 zł |
| KL. 27 | 2,34 | 6 600 zł |
| KL. 28 | 2,74 | 7 700 zł |
| KL. 30 | 2,72 | 7 700 zł |
| KL. 31 | 2,72 | 7 700 zł |
| KL. 32 | 2,72 | 7 700 zł |
| KL. 33 | 2,90 | 8 200 zł |
| KL. 34 | 2,98 | 8 400 zł |
| KL. 35 | 2,66 | 7 500 zł |
| KL. 36 | 2,66 | 7 500 zł |
| NUMER GARAŻU | KLATKA | POWIERZCHNIA |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 21,21 |
| 2 | 1 | 21,21 |
| 3 | 1 | 21,15 |
| 4 | 1 | 23,70 |
| 5 | 1 | 23,70 |
| 6 | 2 | 22,79 |
| 7 | 2 | 22,79 |
| 8 | 2 | 22,79 |
| 9 | 2 | 19,76 |
| 10 | 3 | 19,76 |
| 11 | 3 | 24,30 |
| 12 | 3 | 24,30 |
Isbud Development
ul. Białowiejska 17C
06-100 Pułtusk
NIP: 568 153 57 61
REGON: 130962362
Biuro sprzedaży
Klaudia Godlewska
Magdalena Ząbek
Magdalena Kaczmarczyk
Kontakt
-
ul. Zofii Rogalewicz 4
07-417 Ostrołęka
